
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BER - 589 | 9073 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BER - 588 | 6135 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BER - 587 | 9273 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BER - 586 | 8830 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BER - 585 | 0691 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BER - 584 | 1463 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BER - 583 | 3749 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BER - 582 | 9015 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BER - 581 | 2671 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BER - 580 | 8283 |
