
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BER - 603 | 8142 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BER - 602 | 1729 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BER - 601 | 9285 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BER - 600 | 7618 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BER - 599 | 0535 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BER - 598 | 4968 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BER - 597 | 1132 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BER - 596 | 2138 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BER - 595 | 7540 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BER - 594 | 4329 |
