






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | BER - 462 | 6874 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | BER - 461 | 3965 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | BER - 460 | 9041 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BER - 459 | 3155 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | BER - 458 | 9608 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | BER - 457 | 1667 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | BER - 456 | 8413 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | BER - 455 | 2890 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | BER - 454 | 0973 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | BER - 453 | 3120 |
